No | Online | Konvensional | ||
Cetak | Radio | Televisi | ||
1. | Memiliki sifat real time, dimana informasi atau kejadian berita bisa langsung di publikasikan pada saat kejadian sedang berlangsung. | Informasi yang diberikan berupa tulisan | Memerlukan indra pendengaran untk mendapatkan informasi. | Memakai indra pendengar dan penglihatan untuk mendapatkan informasi. |
2 | Tidak membutuhkan organisasi resmi berikut legal formalnya sebagai lembaga pers. | Bisa di kliping sehingga bisa disimpan | Menajamkan daya imajinasi pendengar. | Merupakan media yang memberikan informasi dan hiburan kepada khalayak |
3. | Tidak membutuhkan penyuting/redaktur | Fleksibel, bisa di baca dimana saja, dan kapan saja | Fleksibel, bisa dinikmati dimana saja, kapan saja, dan sambil melakukan apa saja | Memiliki tampilan audio, visual dan gerak sehingga suatu informasi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. |
4. | Tidak ada biaya berlangganan kecuali langganan dalam mengakses internet sehingga komunikan atau audience memiliki kebebasan dalam memilih informasi yang diinginkan | Informasi yang di sajikan lebih mendetail | Biaya relative murah. Pendengar tidak dituntut membayar iuran untuk mendengarkan siaran radio | Akurat, informasi atau berita yang disajikan sudah pasti kebenarannya. |
5 | Relatif lebih terdokumentasi karena tersimpan dalam jaringan digital | Akurat, informasi atau berita yang disajikan sudah pasti kebenarannya. | Akurat, informasi atau berita yang disajikan sudah pasti kebenarannya. | Keakuratan berita terjamin |
6. | memungkinkan audience untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya | Terjamin keakuratannya. | Kecepatan, dalam penyampaian informasi radio lebih cepat daripada Koran, majalah dan televisi. | Alternative beragam, pemirsa bisa memilih tayangan yang disukai |
7. | dapat menyajikan berita dan informasi dalam waktu yang sangat cepat. | Alternative beragam, pendengar bisa memilih siaran yang disukainya di radio | ||
8. | Full multimedia, memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh audiens. | Nuansa keakraban antara penyiar dan pendengar terjaga | ||
tabel perbedaan online dan konvensional
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar